NY6180HF基板典型性能 Typical Properties for NY6180HF Laminate
| 屬性 Property | 項(xiàng)目 Item | 測(cè)試方法 IPC-TM-650 | 測(cè)試條件 Test Condition | 單位 Unit | 典型值 Typical Value | |
| 熱性能 Thermal | 玻璃態(tài)轉(zhuǎn)換溫度 Tg Glass Transition Temperature | 2.4.25 | DSC | ℃ | \ | |
| 2.4.24 | TMA | ℃ | 220 | |||
| 2.4.24.4 | DMA | ℃ | \ | |||
| X/Y軸熱膨脹系數(shù)(2116×12) X/Y-axis CTE | 2.4.24.5 | <Tg,TMA | PPM/℃ | 13\13 | ||
| Z軸熱膨脹系數(shù)(2116×12) Z-axis CTE | 2.4.24 | <Tg,TMA | PPM/℃ | 20 | ||
| >Tg,TMA | PPM/℃ | 100 | ||||
| 2.4.24 | 50~260℃ | % | 1 | |||
| 熱分解溫度 Td Decomposition Temperature | 2.4.24.6 | TGA(5%W.L) | ℃ | 435 | ||
| 耐熱性 T288 Thermal Resistance | 2.4.24.1 | Clad | Min | >30 | ||
| Etched | Min | >60 | ||||
| 電性能 Electrical | 介電常數(shù) Dk (R/C:55%/70%) Permittivity | 1MHz | 2.5.5.9 | C-24/23/50 | — | \ |
| 1GHz | 4.42\3.97 | |||||
| 10GHz | SPDR method | 4.36\3.91 | ||||
| 介質(zhì)損耗 Df (R/C:55%/70%) Loss Tangent | 1MHz | 2.5.5.9 | C-24/23/50 | — | \ | |
| 1GHz | — | 0.00627\0.00630 | ||||
| 10GHz | SPDR method | 0.00632\0.00635 | ||||
| 體積電阻 Volume Resistivity | 2.5.17.1 | C-96/35/90 | MΩ-cm | 2.4×109 | ||
| 表面電阻 Surface Resistivity | MΩ | 1.9×108 | ||||
| 物理性能 Physical | 吸水率 Water Absorption | 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.12 | |
| 剝離強(qiáng)度(HTE) Peel Strength | 1oz | 2.4.8 | As Received | N/mm | 1.0 | |
| 剝離強(qiáng)度(RTF) Peel Strength | 1oz | 0.7 | ||||
| 剝離強(qiáng)度(HVLP) Peel Strength | 1oz | \ | ||||
| 彎曲強(qiáng)度 Flexural Strength | Warp | 2.4.4 | As Received | N/mm2 | 600 | |
| Fill | 500 | |||||
| 耐燃性 Flame Resistance | UL-94 | A&E-4/125 | — | V-0 | ||
資料下載
準(zhǔn)備好推動(dòng)創(chuàng)新以實(shí)現(xiàn)您的成功了嗎?
我們致力于承載科技創(chuàng)新的巨大能量,為全球客戶提供高效、可持續(xù)的CCL全系列解決方案。