NY3170M2基板典型性能 Typical Properties for NY3170M2 Laminate
| 屬性 Property | 項目 Item | 測試方法 IPC-TM-650 | 測試條件 Test Condition | 單位 Unit | 典型值 Typical Value | |
| 熱性能 Thermal | 玻璃態轉換溫度 Tg Glass Transition Temperature | 2.4.25 | DSC | ℃ | \ | |
| 2.4.24 | TMA | ℃ | 170 | |||
| 2.4.24.4 | DMA | ℃ | 230 | |||
| X/Y軸熱膨脹系數(2116×12) X/Y-axis CTE | 2.4.24.5 | <Tg,TMA | PPM/℃ | 16\17 | ||
| Z軸熱膨脹系數(2116×12) Z-axis CTE | 2.4.24 | <Tg,TMA | PPM/℃ | 40 | ||
| >Tg,TMA | PPM/℃ | 210 | ||||
| 2.4.24 | 50~260℃ | % | 2.3 | |||
| 熱分解溫度 Td Decomposition Temperature | 2.4.24.6 | TGA(5%W.L) | ℃ | 385 | ||
| 耐熱性 T288 Thermal Resistance | 2.4.24.1 | Clad | Min | >60 | ||
| Etched | Min | >60 | ||||
| 電性能 Electrical | 介電常數 Dk (R/C:55%/70%) Permittivity | 1MHz | 2.5.5.9 | C-24/23/50 | — | \ |
| 1GHz | 3.84\3.54 | |||||
| 10GHz | SPDR method | 4.15\3.70 | ||||
| 介質損耗 Df (R/C:55%/70%) Loss Tangent | 1MHz | 2.5.5.9 | C-24/23/50 | — | \ | |
| 1GHz | — | 0.0056\0.0061 | ||||
| 10GHz | SPDR method | 0.0072\0.0068 | ||||
| 體積電阻 Volume Resistivity | 2.5.17.1 | C-96/35/90 | MΩ-cm | 2.2×109 | ||
| 表面電阻 Surface Resistivity | MΩ | 1.1×108 | ||||
| 物理性能 Physical | 吸水率 Water Absorption | 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.12 | |
| 剝離強度(HTE) Peel Strength | 1oz | 2.4.8 | As Received | N/mm | 0.9 | |
| 剝離強度(RTF) Peel Strength | 1oz | 0.8 | ||||
| 剝離強度(HVLP) Peel Strength | 1oz | \ | ||||
| 彎曲強度 Flexural Strength | Warp | 2.4.4 | As Received | N/mm2 | 490 | |
| Fill | 420 | |||||
| 耐燃性 Flame Resistance | UL-94 | A&E-4/125 | — | V-0 | ||
| 插損測試 | ||||||
| 材料類型 | Low Loss - NY3170M2(RTF2) | |||||
| 疊構 | coupon 16L; 2.40mm+/-0.24; L3 -> 4mil Core: 3313*1; 5mil P.P | |||||
| 阻抗 | 85ohm | |||||
| 棕化 | Low etching | |||||
準備好推動創新以實現您的成功了嗎?
我們致力于承載科技創新的巨大能量,為全球客戶提供高效、可持續的CCL全系列解決方案。